- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 120万人民币 | 2021-06-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 511123000041053 | 组织机构代码 | MA6ARF45-1 | |
| 统一信用代码 | 91511123MA6ARF4514 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511123MA6ARF4514 | 行业 | 卫生 | |
| 营业期限 | 2021-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-25 | |
| 登记机关 | 犍为县市场监督管理局 | 英文名称 | Jianweiyuan Hongda Dental Clinic Co., Ltd | |
| 注册地址 | 犍为县玉津镇滨江路南段2号18幢108号、202号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:诊所服务;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||