- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 23800万人民币 | 2017-02-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200121231 | 组织机构代码 | MA5ECKGR-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ECKGR1J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ECKGR1J | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-14 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhiyuan Hongda Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
电力设备销售与维护;合同能源管理服务;电气机械设备销售;可再生能源领域技术咨询、技术服务。购电、售电业务;区域配电网建设与运营;电量计算咨询、服务;电力增值服务;综合节能改造,电力工程设计服务
|
|||